ЁЯФН Search Property UID
Property Details
| Property UID | RPR328J00243 |
|---|---|
| House No | (not set) |
| Colony Name | ASHOKA PARK |
| Property Owner | (not set) |
| Relationship Name | (not set) |
| Ward No | 31 |
| Zone No | 3 |
| Ward Name | NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE WARD |
| Address | KHAMHARDIH, ASHOKA PARK, |
| Building Category | COMMERCIAL |
| Water Connection | N - 0 |
| Total Floors | 1 |
| Total Dues | 90874 |
| Legal Illegal | LEGAL |
| Property Tax | Payment Details | Due Amount |
|---|---|---|
| 90874 | / | 90874 |
Payment & Services
рдЖрдкрдХреА рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рдЗрд╕рд▓рд┐рдП BLOCK рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдХреГрдкрдпрд╛ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд░рд╛рдиреЗ рд╣реЗрддреБ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЬрд╝реЛрди рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдХрд░реЗрдВред