ЁЯФН Search Property UID
Property Details
| Property UID | RPR448H0024A |
|---|---|
| House No | BLOCK NO. 19 PLOT 6/2, 7/1& 8/2/1 |
| Colony Name | (not set) |
| Property Owner | MEASURES VIHANKA CONSTRUCTION RAIPUR BHAGIDARI 1. SHRI CHAND KUMAR AGRAWAL S/O NAKSHCHHED PRASAD AGRAWAL, 2. SHRI KHADAGRAJ SINGH S/O YASHWANT RAJ SINGH |
| Relationship Name | (not set) |
| Ward No | 57 |
| Zone No | 4 |
| Ward Name | BHAGWATICHARAN SHUKLA WARD |
| Address | KATYORA TALAB MAIN ROAD, , NETA JI CHOWK |
| Building Category | MIXED |
| Water Connection | Y - 1 |
| Total Floors | 8 |
| Total Dues | 112430 |
| Legal Illegal | LEGAL |
| Property Tax | Payment Details | Due Amount |
|---|---|---|
| 112430 | / | 112430 |
Payment & Services
рдЖрдкрдХреА рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рдЗрд╕рд▓рд┐рдП BLOCK рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдХреГрдкрдпрд╛ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд░рд╛рдиреЗ рд╣реЗрддреБ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЬрд╝реЛрди рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдХрд░реЗрдВред